<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.ccvision.de &#187; Photoshop</title>
	<atom:link href="http://blog.ccvision.de/tags/photoshop/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ccvision.de</link>
	<description>Kreativ-Blog für Grafik und Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop Composing: Lichtstimmung</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-composing-lichtstimmung-2.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-composing-lichtstimmung-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 08:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastautor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Composing]]></category>
		<category><![CDATA[Lichtstimmung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirkung eines Bildes oder Composings wird sehr stark durch die Lichtführung bestimmt. In dem folgenden Photoshop-Tutorial erklärt unser Gastautor welche Techniken der Bildbearbeitung möglich sind.
Lichtstimmung
Jeden Tag trifft man auf die unterschiedlichsten Lichtsituationen, ob es nun Landschaften im Sonnenschein oder die Raumbeleuchtungen im Alltag sind, das Gehirn merkt sich jede Menge dieser Situationen und vergleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-composing-lichtstimmung-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Tutorial: Colorkey</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-colorkey.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-colorkey.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Colorkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie in diesem Photoshop-Tutorial wie Sie in wenigen Schritten ein Colorkey-Bild erstellen an dem kein Blick vorbeiführt.
1. Datei vorbereiten
Erstellen Sie einen Ordner namens Colorkey über „Ebene &#62; Neu &#62; Gruppe&#8230;“. Ziehen Sie anschließend das Bild auf das „neue Ebene erstellen“ Icon (roter Kreis) und platzieren Sie die Kopie per DragAndDrop innerhalb des Ordners. Nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-colorkey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlose Photoshop Aktionen</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/freebies/kostenlose-photoshop-aktionen.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/freebies/kostenlose-photoshop-aktionen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 07:20:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionen]]></category>
		<category><![CDATA[Effekte]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Bildbearbeitung in Photoshop kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, doch viele Arbeitsschritte können über Photoshop Aktionen automatisiert werden. Auf Knopfdruck können so langweilige Bilder in neuem Look erstrahlen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/freebies/kostenlose-photoshop-aktionen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pinselspitzen in Photoshop speichern</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/pinselspitzen-in-photoshop-speichern.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/pinselspitzen-in-photoshop-speichern.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 09:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Pinselspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[Wir zeigen Ihnen in diesem Tutorial, wie Sie in Photoshop einen Halftone-Brush erstellen und diesen anschließend als Pinselspitze oder auch als Pinselset abspeichern.
1. Halftone-Brush erstellen
1.1. Datei anlegen
Pinselspitzen können maximal mit einer Größe von 2500 Pixel erstellt werden. Um die erstellten Pinsel auch für Drucksachen verwenden zu können, legen Sie die Datei in CMYK mit 300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/pinselspitzen-in-photoshop-speichern.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Tutorial: Mystic Steam</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop/photoshop-tutorial-mystic-steam.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop/photoshop-tutorial-mystic-steam.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Smoke-Brush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=873</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihrem Bild einen mystischen Touch geben? In unserem Tutorial zeigen wir Ihnen wie Sie mit Smoke Brushes, Farbverläufen und Ebenenstilen diesen Effekt erzeugen können.
1. Ausgangsbild
Um den Überblick nicht zu verlieren benennen Sie das Ausgangsbild als Original und erstellen eine Kopie. Schieben Sie die Kopie in einen neuen Ordner namens Retusche. So können Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop/photoshop-tutorial-mystic-steam.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halftone-Brushes zum downloaden</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/freebies/halftone-brushes-zum-downloaden.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/freebies/halftone-brushes-zum-downloaden.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Für Sie zusammengestellt: 28 Halftone-Brushes für Photoshop in einem Pinsel-Set zum downloaden.
TIPP: Alle Pinselspitzen lassen sich in Photoshop mit der Taste ö verkleinern bzw mit # vergrößern.

Halftone-Brushes hier downloaden
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/freebies/halftone-brushes-zum-downloaden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Quick Tipp: Farbanpassung</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-quick-tipp-farbanpassung.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-quick-tipp-farbanpassung.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Farbanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Freistellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Photoshop Menüpunkt: „Gleiche Farbe“ können Sie im Handumdrehen Bildelemente farblich dem Hintergrund anpassen. So entsteht aus Ihrer Montage ein glaubhaftes Gesamtbild.   ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-quick-tipp-farbanpassung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Tutorial: Akzente setzen</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-akzente-setzen.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-akzente-setzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 10:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Colorkey]]></category>
		<category><![CDATA[Fokus]]></category>
		<category><![CDATA[Kanalmixer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Tutorial zeigen wir Ihnen, wie man mit wenigen Schritten durch Unschärfe oder Graustufen den Blick des Betrachters gezielt auf Bildbereiche lenkt. 
1. Akzent durch Unschärfe
Erstellen Sie eine Kopie des Originalbildes, indem Sie die Ebene auf das „Neue Ebene erstellen“ Icon ziehen. Halten Sie dabei die ALT-Taste gedrückt können Sie das Duplikat gleich benennen.

1.1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-akzente-setzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilt-Shift-Effekt in Photoshop</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/tilt-shift-effekt-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/tilt-shift-effekt-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 09:14:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Fake-Miniature]]></category>
		<category><![CDATA[Tilt-Shift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=777</guid>
		<description><![CDATA[Sie möchten Ihrem Foto den Look einer Miniaturlandschaft geben? Unser Photoshop-Tutorial zeigt Ihnen wie Sie auch ohne spezielle Kamerobjektive den gewünschten Tilt-Shift-Effekt erzielen.

1. Bild auswählen
Bei der Motivauswahl sollten Sie möglichst Bilder verwenden, die aus der Vogelperspektive fotografiert wurden; Makro-Aufnahmen hingegen sind nicht geeignet.
Öffnen Sie ein passendes Bild wie beispielsweise das Foto aus diesem Tutorial.
2. Tiefenschärfe
Duplizieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/tilt-shift-effekt-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 kostenlose HQ Photoshop Brushes</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop/15-kostenlose-photoshop-brushes.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop/15-kostenlose-photoshop-brushes.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:53:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freebies]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Photoshop Pinsel die in keiner Sammlung fehlen dürfen!

15 außergewöhnliche Brushes in hoher Qualität zum kostenlosen Download:
Real Smoke Photoshop Brushes by photoshoptutorials.ws

Set mit 108 Brushes
zur Anbieter-Seite
Spirals Edition1 by Creative Nerds

Set mit 15 Brushes
zur Anbieter-Seite
Claxa Brushes by DarthEldarious

Set mit 16 Brushes
zur Anbieter-Seite
Splatter Brushes by RoseCabriolet

Set mit 7 Brushes
zur Anbieter-Seite
Splatter Brushes by ka05

Set mit 11 Brushes
zur Anbieter-Seite
Water color [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop/15-kostenlose-photoshop-brushes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
