<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.ccvision.de &#187; ccvision</title>
	<atom:link href="http://blog.ccvision.de/author/ccvision/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.ccvision.de</link>
	<description>Kreativ-Blog für Grafik und Design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 09:37:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Photoshop Tutorial: Fußballhungrig</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-fusballhungrig.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-fusballhungrig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 09:31:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenenmaske]]></category>
		<category><![CDATA[Montage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[Ein echter Blickfang entsteht wenn Sie bekannte Strukturen und Objekte kombinieren. Beißen Sie doch einfach mal in einen knackigen Fußball. Dieses Photoshop-Tutorial zeigt Ihnen wie es geht.
1. Bild öffnen
Öffnen Sie das Bild der Äpfel in Photoshop. Vorbereitend erstellen  Sie einen Ordner namens „Retusche“ und legen darin ein Duplikat des Originalbildes ab. Wählen Sie aus dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-fusballhungrig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vector Pack V8.8</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/artikel/vector-pack-v8-8.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/artikel/vector-pack-v8-8.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vektorgrafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Neue Illustrationen im Vektotformat für Ihr Design! Die brandneue Butterfly V8.8 beeinhaltet Illustrationen zu diversen Themenbereichen wie: Lifestyle, Sport, Grillen, Kaffee, Verkehrszeichen,&#8230;

Food Icons

&#160;
Abstrakte Piktogramme

&#160;
Traffic Signs

&#160;
Musik Illustrationen

&#160;
Alle Vektorgrafiken können Sie in unserem Shop einzeln beziehen oder als Vektorpaket auf CD bestellen.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/artikel/vector-pack-v8-8.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Typografische Portraits</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/inspiration/typografische-portraits.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/inspiration/typografische-portraits.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 10:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Typografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=911</guid>
		<description><![CDATA[Wie man mit Schriften sehr kreativ umgehen kann zeigt unser Showcase mit beeindruckenden typografischen Portraits.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/inspiration/typografische-portraits.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop Quick Tipp: Umfärben</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-quick-tipp-umfarben.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-quick-tipp-umfarben.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 07:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Farbanpassung]]></category>
		<category><![CDATA[Farbvarianten]]></category>
		<category><![CDATA[umfärben]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Mit nur 2 Einstellungsebenen können Sie Ihrer Gestaltung im Handumdrehen einen neuen Farb-Look verpassen. Wir zeigen Ihnen in diesem Photoshop Quick Tipp wie dies geht.
1. Gestaltung öffnen und Einstellungsebene anlegen
Öffnen Sie ihre Gestaltung in Photoshop und legen Sie an oberster Stelle eine Einstellungsebene des Typs Farbton/Sättigung (roter Kreis) an. Einstellungsebenen haben den großen Vorteil, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-quick-tipp-umfarben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foodscapes by Carl Warner</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/inspiration/foodscapes-by-carl-warner.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/inspiration/foodscapes-by-carl-warner.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 07:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Food]]></category>
		<category><![CDATA[Foodscapes]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick wirken Car Warners Bilder wie gemalt, doch beim genaueren Hinsehen entdeckt man eine Landschaft aus Food. Seine besten Foodscapes finden Sie in unserer Foto Galerie.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/inspiration/foodscapes-by-carl-warner.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paper Art by Peter Callesen</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/inspiration/paper-art-by-peter-callesen.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/inspiration/paper-art-by-peter-callesen.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 07:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[A4]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Paper Art]]></category>
		<category><![CDATA[Scherenschnitt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Der dänische bildende Künstler, den wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen ist Peter Callesen. Seine Papier Kreationen basieren auf der Dynamik zwischen zwei und drei Dimensionalität.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/inspiration/paper-art-by-peter-callesen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Tutorial: Colorkey</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-colorkey.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-colorkey.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 14:31:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Colorkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[Lernen Sie in diesem Photoshop-Tutorial wie Sie in wenigen Schritten ein Colorkey-Bild erstellen an dem kein Blick vorbeiführt.
1. Datei vorbereiten
Erstellen Sie einen Ordner namens Colorkey über „Ebene &#62; Neu &#62; Gruppe&#8230;“. Ziehen Sie anschließend das Bild auf das „neue Ebene erstellen“ Icon (roter Kreis) und platzieren Sie die Kopie per DragAndDrop innerhalb des Ordners. Nun [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/photoshop-tutorial-colorkey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beeindruckende Colorkey Fotos</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/inspiration/beeindruckende-colorkey-fotos.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/inspiration/beeindruckende-colorkey-fotos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 08:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Colorkey]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[In unserer Foto Galerie möchten wir Ihnen ein eindrucksvolles Stilmittel der Fotografie vorstellen: Color Key oder auch bekannt als selektive Farbgebung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/inspiration/beeindruckende-colorkey-fotos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Straßenkarte in Illustrator zeichnen</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/tutorials/strasenkarte-in-illustrator-zeichnen.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/tutorials/strasenkarte-in-illustrator-zeichnen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 09:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Brushes]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Pinselspitze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Fast jeder Grafiker oder Designer kommt einmal in die Situation einen Anfahrtsplan oder eine Straßenkarte zu erstellen. Wie Sie diese Aufgabe zeitsparend meistern, zeigen wir Ihnen im folgenden Illustrator Tutorial.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/tutorials/strasenkarte-in-illustrator-zeichnen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sleevefaces: Vinyl meets Photography</title>
		<link>http://blog.ccvision.de/inspiration/sleevefaces-vinyl-meets-photography.html</link>
		<comments>http://blog.ccvision.de/inspiration/sleevefaces-vinyl-meets-photography.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ccvision</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Sleevefaces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.ccvision.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Schallplatten sind eigentlich out, doch durch das Phänomen "Sleevefaces" erleben zumindest die LP-Cover ein Revival. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.ccvision.de/inspiration/sleevefaces-vinyl-meets-photography.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
